Cennik – ile kosztuje przegląd?
Chciałbyś zapoznać się z naszym cennikiem i dowiedzieć się ile kosztuje przegląd? Za badania techniczne pobieramy opłaty zgodnie z cennikiem urzędowym ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr. 223, poz. 2261). (dostępny pod tym adresem)
Opłaty za badania techniczne pojazdów kształtują się następująco:
Okresowe badanie techniczne: |
||
1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł brutto |
2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 zł brutto |
3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł brutto |
4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł brutto |
5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł brutto |
6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł brutto |
7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł brutto |
8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł brutto |
9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 zł brutto |
10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 zł brutto |
11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł brutto |
15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł brutto |
16 | tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 zł brutto |
17 | tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 zł brutto |
18 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 zł brutto |
19 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 zł brutto |
20 | trolejbus – badania elektryczne2) | 115,00 zł brutto |
21 | motorower | 50,00 zł brutto |
22 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł brutto |
2 |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
|
1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł brutto |
2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 zł brutto |
3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 zł brutto |
4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł brutto |
5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł brutto |
6 | toksyczności spalin | 14,00 zł brutto |
7 | poziomu hałasu | 20,00 zł brutto |
8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł brutto |
9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł brutto |
10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł brutto |
3 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
|
1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 zł brutto |
2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł brutto |
3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł brutto |
5 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
|
1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 zł brutto |
2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł brutto |
6 |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
|
1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł brutto |
2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł brutto |
3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł brutto |
4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł brutto |
5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł brutto |
6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł brutto |
7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł brutto |
8 | – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł brutto
|
9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł brutto | |
10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 zł brutto |
11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł brutto |
12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 zł brutto |
13 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 50,00 zł brutto |
7 |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
|
1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35,00 zł brutto |
2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 zł brutto |
3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48,00 zł brutto |
4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41,00 zł brutto |
5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41,00 zł brutto |
6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł brutto |
7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 zł brutto |
8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł brutto |
9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł brutto |
10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255,00 zł brutto |